Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1350 |
Вибро мотор | есть в наличии | от 1150 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 1900 |
Основная плата | в наличии на складе | от 1950 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Модуль Wifi | есть в наличии | от 900 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1900 |
Батарея | в наличии на складе | от 1750 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 650 |
Сим лоток | есть в наличии | от 800 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1150 |
Чип GPS | есть в наличии | от 800 |
Разъем USB | есть в наличии | от 750 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 3050 |
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1200 |
Задняя панель | есть в наличии | от 1150 |
Кнопка питания | есть в наличии | от 600 |
Вы можете у операторов сервисного центра Nokia Russia по единому телефону в Брянске